1.508,33 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Hochleistung-Koaleszenzfilter
UD 145+ inPASS
Hochleistung-Koaleszenzfilter zur Abscheidung von Kondensat-Anteilen, Ölaerosolen und Partikeln aus der Druckluft bestehend aus einem zweiteiligen Aluminium-Spritzguss-Gehäuse mit Filterelemente.
Referenzbedingungen
Volumenstrom | 145 | l/s | |
8,7 | m3/min | ||
Betriebsdruck | 7 | bar | |
Umgebungstemperatur | 20 | °C | |
Eintrittstemperatur | 20 | °C | |
Druckluft-Drucktaupunkt am Eintritt | 3 | °C | |
Druckluft-Ölgehalt am Eintritt | 10 | mg/m3 |
Technische Daten
Anzahl der Filterelemente | 1 | ||
Differenzdruck benetzt | 0,237 | bar | |
Druckluft-Ölgehalt am Austritt | < 0,001 | mg/m3 | |
Fraktionsfiltrationsgrad 0,01µ | 99,999 | % | |
Fraktionsfiltrationsgrad 0,1µ (MPPs) | 99,940 | % | |
Fraktionsfiltrationsgrad 1µ | 99,999 | % | |
Druckluft-Reinheitsklassen | [ 1 : - : 2 ] |
Grenzwerte
Betriebsdruck | min. | 1 | bar |
max. | 16 | bar | |
Umgebungstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C | |
Druckluft-Eintrittstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse
Länge/Breite/Höhe | 143/175/617 | mm | ||
Nettogewicht | 5,93 | kg | ||
Anschlüsse | Druckluft | 1 1/2 | " | |
Kondensat (ohne Schwimmableiter) | 3/4 | " | ||
Schwimmableiter | 1/8 | “ |
Anmelden