6.247,50 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Nutzbarer Volumenstrom gemessen nach ISO 1217-3, Anhang C:
bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 6,7 | l/s | 0,40 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 8,4 | l/s | 0,50 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 10,0 | l/s | 0,60 | m3/min |
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 5,22 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 4,92 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 4,27 | kW |
Technische Daten:
Ansaugdruck | 1 | bar |
Ansaugtemperatur | 20 | °C |
relative Feuchte | 0 | % |
Ölfüllmenge | 1,4 | l |
Schalldruckpegel, gemessen nach ISO 2151 | 80 | dB(A) |
Behältervolumen | 270 | l |
Grenzwerte:
Betriebsüberdruck | 1 bis 10 | bar |
Ansaugtemperatur | 0 bis 40 | °C |
Kühllufttemperatur | 0 bis 40 | °C |
Daten des Elektromotors: Flansch-Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer, Schutzart IP 55, Isolationsklasse F. Fabrikat Leroy Somer LS 100 L
Nennleistung / Nenndrehzahl | 4,0 kW / 1500 | min-1 |
Spannung / Frequenz | 400 V / 50 | Hz |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse:
Länge/Breite/Höhe | 1852 / 504 / 1082 | mm |
Netto-Gewicht | 150 | kg |
Druckluftanschluss | G 1/2 |
Durch die direkte Koppelung des Kompressorblocks mit dem Motor und der Verwendung von Leichtbauwerkstoffen erreichen wir hervorragende Kühleigenschaften. Die Baureihe LE/LT ist ideal für beengte Verhältnisse. Sie ist wahlweise als eigenständige Lösung nutzbar, kann aber auch leicht in OEM/-Erstausrüster-Produkte integriert werden.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 980 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 5,5 |
Antriebsleistung (kW): | 4 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 270 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 500 |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 5,5 PS |
Leistung (kW): | 4,0 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär liegend |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden