7.854,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LF 7 – 10E auf Grundrahmen
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt, montiert auf Grundrahmen
Referenzbedingungen | ||||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 | ||
relative Feuchte | % | 0 | ||
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 | ||
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 | ||
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Nutzbarer Volumenstrom * | ||||
l/s | 11,0 | 9,6 | ||
m³/min | 0,66 | 0,58 | ||
m³/h | 39,6 | 34,6 | ||
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 4,80 | 5,20 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 50 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 84 | ||
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat Leroy Somer, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 5,5 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse | IE 2 |
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 860 |
|
|
Breite | mm | 600 |
|
|
Höhe | mm | 721 |
|
|
Gewicht | kg | 92 |
|
|
Anschlüsse | ||||
Druckluft |
| G ½” |
|
|
Lieferumfang
Kompressoraggregat aufgebaut auf Grundrahmen für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
Entlastungsventil, Stern-Dreieckschalter mit Betriebsstundenzähler, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sowie 2 m langer Druckschlauch sind integriert
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
Ansaugleistung Wert (l/min): | 1146 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 7,5 |
Antriebsleistung (kW): | 5,5 |
Behälterausführung: | ohne |
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | - |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 7,5 PS |
Leistung (kW): | 5,5 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden