9.014,25 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LT10 – 20E/ 270
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, ölgeschmiert, luftgekühlt, montiert auf Behälter
Referenzbedingungen | ||||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
|
|
relative Feuchte | % | 0 |
|
|
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
|
|
Grenzwerte und Toleranzen | ||||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 20 |
|
|
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
|
|
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
|
|
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 |
|
|
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
|
|
Technische Daten (1) bei |
| 15bar(e) | 20 bar(e) |
|
Nutzbarer Volumenstrom * |
|
|
|
|
| l/s | 9,3 | 9,1 |
|
| m³/min | 0,56 | 0,55 |
|
| m³/h | 33,48 | 32,76 |
|
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 5,49 | 5,97 |
|
Technische Daten ([1]) allgemein |
|
|
|
|
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 64 |
|
|
Schalldruckpegel** | dB(A) | 81 |
|
|
Ölfüllmenge | l | 1,4 |
|
|
Elektrische Daten |
|
|
|
|
Motor Fabrikat Leroy Somer, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F |
|
|
|
|
Nennleistung | kW | 7,5 |
|
|
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 |
|
|
Spannung | V | 400 |
|
|
Frequenz | Hz | 50 |
|
|
Effizienzklasse |
| IE 2 |
|
|
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1915 |
|
|
Breite | mm | 606 |
|
|
Höhe | mm | 1162 |
|
|
Gewicht | kg | 223 |
|
|
Anschlüsse | ||||
Druckluft/ Kondensat |
| G ½”/ ¼“ |
|
|
Lieferumfang
Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (270 l) für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
Entlastungsventil, Stern-Dreieckschalter mit Betriebsstundenzähler, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sind integriert
Kondensatablass und Kugelventil sind am Behälter montiert
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 780 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 10 |
Antriebsleistung (kW): | 7,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 270 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 20 |
Druck max (bar): | 20 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 550 |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 2-stufig |
Leistung (PS): | 10 PS |
Leistung (kW): | 7,5 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär liegend |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden