182,96 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Partikelfilter
DDp 15+ Standard
Partikelfilter zur Abscheidung von Staubpartikel (ohne Kondensatanteile und Ölaerosole) aus der Druckluft bestehend aus einem zweiteiligen Aluminium-Spritzguss-Gehäuse mit Filterelemente.
Referenzbedingungen
Volumenstrom | 15 | l/s | |
0,90 | m3/min | ||
Betriebsdruck | 7 | bar | |
Umgebungstemperatur | 20 | °C | |
Eintrittstemperatur | 20 | °C | |
Druckluft-Drucktaupunkt am Eintritt | 3 | °C |
Technische Daten
Anzahl der Filterelemente | 1 | ||
Differenzdruck trocken | 0,050 | bar | |
Fraktionsfiltrationsgrad 0,01µ | 99,999 | % | |
Fraktionsfiltrationsgrad 0,1µ (MPPs) | 97,550 | % | |
Fraktionsfiltrationsgrad 1µ | 99,999 | % | |
Druckluft-Reinheitsklassen | [ 2 : - : - ] |
Grenzwerte
Betriebsdruck | min. | 1 | bar |
max. | 16 | bar | |
Umgebungstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C | |
Druckluft-Eintrittstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse
Länge/Breite/Höhe | 90/106/300 | mm | ||
Nettogewicht | 1,25 | kg | ||
Anschlüsse | Druckluft | 1/2 | " | |
Kondensat (ohne Schwimmableiter) | 3/4 | " | ||
Schwimmableiter | 1/8 | “ |
Anmelden