14.919,03 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Technische Daten
Bezugsbedingungen: Ansaugdruck 1 bar
Ansaugtemperatur 20 °C
relative Feuchte 0 %
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt der Kompaktanlage bei Betriebsüberdruck (ISO 1217-3, Anhang E)
4,0 bar 6,7 – 23,0 l/s = 0,40 – 1,38 m3/min
7,0 bar 6,4 – 22,6 l/s = 0,38 – 1,36 m³/min
10,0 bar 5,9 – 18,6 l/s = 0,35 – 1,12 m³/min
13,0 bar 5,8 – 14,7 l/s = 0,35 – 0,88 m³/min
Gesamt-Leistungsbedarf der Kompaktanlage bei Betriebsüberdruck
4,0 bar 2,3 – 7,3 kW
7,0 bar 3,2 – 9,0 kW
10,0 bar 4,0 – 8,8 kW
13,0 bar 5,2 – 8,9 kW
Drehzahlbereich bei Betriebsüberdruck
4,0 bar 1900 - 5400 min-1
7,0 bar 1900 - 5400 min-1
10,0 bar 1900 - 4600 min-1
13,0 bar 1900 - 3800 min-1
Grenzwerte:
Betriebsüberdruck 4,0 bis 13,0 bar
Lufteintrittstemperatur 0 bis 46 °C
Daten des Elektromotors
Nennleistung 7,5 kW
Spannung / Frequenz 400 V / 50 Hz
Wirkungsgrad IE5 93,3 %
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse
Abmessungen: Länge/Breite/Höhe 1200 / 700 / 1495 mm
Rohranschlüsse:
Druckluftanschluss G 1/2
Kondensat manuell G 1/8
Kondensat automatisch (Aussen- und Innendurchmesser) 8/6 mm
Behälterausführung: | stehend |
---|---|
Behältervolumen (l): | 200 |
Druck max (bar): | 13 bar |
Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 350 - 1380 |
Leistung (PS): | 10 PS |
Leistung (kW): | 7,5 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Drehzahlregelung: | Ja |
Anmelden