16.948,58 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Atlas Copco Scrollkompressor SF+ 6 FF – 8 bar
Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, ölfrei, einstufig verdichtend und luftgekühlt, mit integriertem Kältetrockner.
Referenzbedingungen | ||||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
|
|
relative Feuchte | % | 0 |
|
|
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
|
|
Elementdrehzahl | min-1 | 2.909 |
|
|
Grenzwerte | ||||
Minimum Betriebsüberdruck | bar | 4,0 |
|
|
Maximum Betriebsüberdruck | bar | 7,75 |
|
|
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
|
|
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
|
|
Technische Daten (1) bei Betriebsüberdruck | bar | 7,75 | 6,75 | 4,0 |
Nutzbarer Volumenstrom * |
|
|
|
|
| l/s | 9,8 | 9,8 | 10,2 |
| m³/min | 0,59 | 0,59 | 0,61 |
| m³/h | 35,4 | 35,4 | 36,6 |
Gesamtleistungsaufnahme (1) | kW | 6,7 | 6,3 | 4,8 |
Technische Daten [1] allgemein |
|
|
|
|
Kühlluftstrom | m³/s | 0,31 |
|
|
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | tu + 0 |
|
|
Schalldruckpegel** | dB(A) | 59 |
|
|
Elektrische Daten |
|
|
|
|
Motor Fabrikat WEG, Schutzart IP 55, Isolationsklasse F |
|
|
|
|
Nenndrehzahl | min-1 | 2.905 |
|
|
Spannung | V | 400 |
|
|
Frequenz | Hz | 50 |
|
|
Effizienzklasse |
| IE3 |
|
|
Empfohlene Absicherung | A | 20 |
|
|
Empfohlener Kabelquerschnitt | mm² | 5 x 2,5 |
|
|
Integrierter Trockner | Typ | ID 11 | ||
Drucktaupunkt | °C | 3 |
|
|
Leistungsaufnahme inkl. Lüfter | kW | 0,24 |
|
|
Wärmestrom der Kühlluft | kW | 0,71 |
|
|
Kältemittel R134A | kg | 0,24 |
|
|
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1.000 |
|
|
Breite | mm | 700 |
|
|
Höhe | mm | 800 |
|
|
Gewicht (netto) | kg | 188 |
|
|
Anschlüsse | |||||
Druckluft | Zoll | G 1/2 F |
|
| |
Kondensat | manuell | Zoll | G 1/8 F |
|
|
| automatisch | mm | Ø 8 |
|
|
Lieferumfang |
- Kompaktanlage für fundamentlose Aufstellung ausgelegt |
- Kompressorelement und Elektromotor sind keilriemengetrieben und elastisch gelagert |
- Ansaugfilter, Rückschlag-, Sicherheitsventil, Blockkühler und Lüfter sind integriert |
- Schallhaube aus Stahlblechelementen aufgebaut - Türen an der Vorderseite ermöglichen den Zugang zu allen Anlagenteilen |
- Thermofühler angebaut am Kompressorelement (Abschaltpunkt ca. 70 °C). |
- Integrierter Kältetrockner ID 11 mit LAT - Anzeige |
- Elektronischer Kondensatableiter EWD |
- Elektronikon MK V Standard |
- CE - Konformitätserklärung |
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Behälterausführung: | ohne |
---|---|
Behältervolumen (l): | 0 |
Druck max (bar): | 8 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 588 |
Leistung (PS): | 7,5 PS |
Leistung (kW): | 5,5 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Drehzahlregelung: | Nein |
Anmelden